| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:10:34 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 1.497 | 16,93% |
Eleito | 2 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 791 | 8,95% |
Eleito | 3 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 696 | 7,87% |
Eleito | 4 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 519 | 5,87% |
Eleito | 5 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 494 | 5,59% |
Eleito | 6 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 412 | 4,66% |
Eleito | 7 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 395 | 4,47% |
Eleito | 8 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 263 | 2,98% |
Eleito | 9 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 247 | 2,79% |
Eleito | 10 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 219 | 2,48% |
Eleito | 11 | 20456 | ZECA | PSC | 196 | 2,22% |
Eleito | 12 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 188 | 2,13% |
Eleito | 13 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 144 | 1,63% |
Eleito | 14 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 86 | 0,97% |
Eleito | 15 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 70 | 0,79% |
Eleito | 16 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 59 | 0,67% |
Eleito | 17 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 56 | 0,63% |
Média | 18 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 54 | 0,61% |
Eleito | 19 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 29 | 0,33% |
Eleito | 20 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 21 | 0,24% |
Média | 21 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 8 | 0,09% |
Média | 22 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 8 | 0,09% |
Eleito | 23 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 7 | 0,08% |
Eleito | 24 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 7 | 0,08% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 9.790 | | Total de seções | 43 | | Votos brancos | 609 (6,22%) | | Seções apuradas | 43 (100,00%) | | Votos nulos | 341 (3,48%) | | Eleitorado | 11.644 | | Votos válidos | 8.840 (90,30%) | | Eleitorado apurado | 11.644 (100,00%) | | Votos nominais | 8.068 (91,27%) | | Comparecimento | 9.790 (84,08%) | | Votos legenda | 772 (8,73%) | | Abstenção | 1.854 (15,92%) | |
|
|